
产品详细参数
小巧经济的小旗舰—Cipher-8061/8071无线数据采集器 | |||
8061 | 8071 | ||
Bluetooth Class1 | IEEE-802.11b | ||
频率 | 2.402-2.435 GHz | 2.4-2.5GHz | |
调制 | Gfsk,1Mbps,0.5BT Gaussian | DSSS with DBPSK(1Mbps) DQPSK(2Mbps) CCK(5.5 & 11Mbps) | |
外型 | BNEP,SPP | ||
数据频率 | 433Kbps | 11,5.5,2,1Mbps auto-fallback | |
频道 | 标准 | 标准 | |
功率 | 最多100mW | 最多100mW | |
覆盖范围 | 250M可视距离 | 250M可视距离 | |
规范 | 蓝牙 | IEEE-802.11b | |
8061 Access Point(3560) 蓝牙Class1 | |||
频率 | 2.402-2.4835GHz | ||
输出功率 | 100mW | ||
外型 | BNEP | ||
以太网通讯 | 10/100 Base-T Auto-switch | ||
规范 | TCP/IP,UDP/IP,ARR/RARP,DHCP for IPv4 | ||
每一个基站可连接的终端机数量 | 最多7个终端机 | ||
8071 Access Point | |||
与一般商用的标准802.11b基站搭配 | |||
电源 | |||
操作电池 | 3.7,700mAh锂电池 | ||
备用电池 | 3.0V,7.0mAh可充电锂电池 | ||
工作时间 | 8061超过36小时 8071超过8小时 | ||
一般特性 | |||
CPU | 16-bit CMOS,low power consumption | ||
程序内存 | 1MB flash 内存 | ||
数据内存 | 1MB SRAM /2MB选配 | ||
显示器 | 100 ×64像素点,FSTN带LED背景灯 | ||
键盘 | 21个到背光灯的橡胶键 | ||
蜂鸣器 | 可编程,1KHz到4KHz | ||
LED | 双色,红和绿 | ||
8061尺寸外观 | |||
尺寸 | 122mm (L)×56mm(W)×32mm(H) | ||
重量 | 135g(含电池) | ||
8071尺寸外观 | |||
尺寸 | 126.5mm (L)×60mm(W)×39.5mm(H) | ||
重量 | 135g(含电池) | ||
长距离(CCD) | |||
解析度 | 0.125mm(5mil)-0.50m(20mil) | ||
景深 | 7cm-26cm | ||
扫描频率 | 100次/秒 | ||
激光扫描器 | |||
光源 | 发光二极管 670±15nm | ||
扫描频率 | 100 ±3次/秒 | ||
扫描角度 | 60°± nomainal | ||
扫描距离 | 4cm-30cm,根据条码解析度 | ||
环境 | |||
8061 | 8071 | ||
操作温度 | -20℃到60℃ | 0℃到60℃ | |
保存温度 | -30℃到70℃ | -20℃到70℃ | |
湿度 | 5%到95% | ||
抗震 | 1.2米水泥高度 | ||
EMC规范 | FCC class-A,CE和C-Tick认证 | ||
编程语言 | |||
"C","BASIC",和一个基于Winows的应用程序产生器 | |||
配件 | |||
可充电通讯座R(串口) | |||
可充电通讯座U(并口) | |||
保修期 | |||
1年 |