![]() |
Arogx(立象) X-1000 台湾立象公司专为商业及工业用途设计的条码打印机,性能优越高质量的打印效果,无论是打印普通铜板纸或者水洗布均可获得满意的效果。是一款性价比较高的条码打印机。 | |
| 性能参数一览 | ||
| 打印机规格 | ||
| 打印方式 | 热转印/热敏方式 | |
| 分辩率 | 203dpi(8点/mm) | |
| 最大打印尺寸(长x宽) | 1143x104mm | |
| 打印速度 | 102mm/秒(4英寸/秒) | |
| 物理特性 | ||
| 长x宽x高 | 250x260x410mm | |
| 结构 | 金属外壳结构 | |
| 净重 | 11kg | |
| 产品特性 | ||
| 512KB DRAM 512KB ROM;16位RISC微处理器;支持PCX、BMP、GDI图形输入; 可升级字体;支持二维条码;撕纸方式;反射式传感器;WIN3.1/98/2000标准打 印机驱动程序 | ||
| 软件 | ||
| CODESOFT 4XLT PLU 条码编辑软件 | ||
| 使用环境 | ||
| 操作温度 | 4℃-38℃ | |
| 操作湿度 | 10%-90% | |
| 存储温度 | -40℃-60℃ | |
| 存储湿度 | 5%-85% | |
| 电气参数 | ||
| 外置电源:200V-240V 48-62Hz | ||
| 通讯接口 | ||
| RS232接口及标准并口 | ||
| 使用耗材 | ||
| 标签 | ||
| 标签宽度:25mm-110mm;纸轴直径:38-76mm;标签最大直径:203mm;标签 间隙:2mm-4mm;标签厚度:0.058-0.305mm;最小长度:10mm | ||
| 碳带 | ||
| 最大长度/卷:92m;卷轴内径:12.5mm;宽度/卷:39-110mm;卷轴最大直径: 36mm | ||
| 应用领域 | ||
| 运输业、商业配送中心、制造业、汽车、医药卫生 | ||




