
Symbol Technologies 的PPT 8846 是一款集卓越的数据采集和无线通讯功能于一体的手持式数据采集终端,为同类产品小巧轻便之最。PPT 8846 实现了将强大的实时信息轻松放入移动人员口袋中的设想,它可以与软件、外围设备、附件和服务一起,为公司和企业的全球运作带来可观效益。
在许多需要采集最新信息以执行活动的环境中,PPT 8846 是最为理想的工具,这些活动包括,但不局限于下列项:零售业务、医疗保健、现场服务、娱乐休闲、公共安全
企业中的移动人员和管理人员希望拥有一台性能卓越、坚固耐用的手持终端,比通用型设备使用更持久,性能更安全可靠,PPT 8846 正是为满足这一需求而设计。PPT 8846 不仅功能强大,完全胜任执行关键任务的工作,而且非常轻便小巧,可以轻松地放入移动人员的口袋中。PPT 8846 非常适合企业使用,凭借其强大功能,跨国企业可以轻松管理大面积系统部署的工作。 产品详细参数
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 33 毫米(高) x 80 毫米(宽) x 146 毫米(长) |
| 重量(包括电池) | 10.5 盎斯/ 300 克; |
| 显示屏 | 透反射式彩色TFT-LCD,65K 色 240(宽)x 320(长)(QVGA 尺寸) |
| 触摸屏 | 仿玻璃的耐用触摸屏 |
| 背光 | LED 背光 |
| 主电池 | 再充电式锂离子电池,1700 mAh (3.7V) |
| 备用电池 | 镍氢电池(再充电式),15mAh (2.4V) 双单元 |
| 性能特性 | |
| CPU | Intel. XscaleTM PXA250 |
| 操作系统 | Microsoft. Windows. CE 4.1 (CE.NET) |
| 内存 | 32MB RAM/ 32MB ROM |
| 接口 | RS-232,最高115.2 kbps,最低1200bps |
| 通讯 | IrDA,1.2 标准SIR,最高115.2 kbps,最高标准RS-232 接口 |
| CF卡插槽 | II 类 |
| 支持的卡 | 802.11b Spectrum24. 卡、BluetoothTM CF 卡、II 类快闪存储卡 |
| 音频 | 扬声器、麦克风 |
| 键盘选项 | 标准版本和带电源按钮的15 键版本 |
| 1D 解码能力 | UPC/EAN/JAN、Code 39、Code 93、Code 128、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、NW-7、UCC/EAN-128 |
| LED 显示 | 前上方中央(琥珀色和绿色) |
| 扫描触发开关 | 左右触发开关按钮 |
| 使用环境 | |
| 工作温度 | 华氏14° 至122° /摄氏-10° 至+50° |
| 储存温度 | 华氏-13° 至158° /摄氏-25° 至70° |
| 环境密封 | IP54 II 类 |
| 湿度 | 相对湿度5% 至90%(无冷凝) |
| 跌落规格 | 4 英尺/1.2 米落至水泥地面 |
| 环境光 | 室内:450 ft.-candles (4,842 LUX)、室外:8,000 ft.-candles (86,112 LUX) |
| 静电释放(ESD) | +/-15 kVDC(空气),+/-8 kVDC(触点) |
| 无线数据通讯 | |
| 无线局域网(WLAN) | 基于IEEE 标准的Spectrum24. 802.11b |
| 数据速率 | 11 Mbps(直序) |
| 频率范围 | 取决于国家(地区),通常为2.4 至2.5 GHz |
| 输出功率 | 100 mW(美国),100 mW(国际) |
| 扩展技术 | 直序 |
| 天线 | 内置 |
| 无线个域网(WPAN) | 可选择的Bluetooth&S482; Compact Flash&S482;卡版本 |
| 外围设备和附件 | |
| 通讯座 | 单槽串口充电座、四槽以太网插座、四槽串口插座 |
| 通讯和充电电缆 | 同步电缆、充电电缆、菊链式电缆、全球范围的电源供应和电缆 |
| 四槽插座通用电池充电器(UBC) | 同时为1-4 枚电池充电,需要使用PPT 8800 电池的转换器 |
| 其它附件 | 带易用夹子的皮套、带Velcro 腰带的皮套、卡扣和皮带、小巧的携带箱、手提带、挂绳、3400 mAh 大容量电池 |
| 符合规章 | |
| 电气安全 | 通过UL1950、CSA C22.2 No. 950、EN60950/IEC950认证 |
| EMI 电磁干扰/RFI 射频干扰 | FCC 第15 部分B 级、ICES-003 B 级、欧洲联盟EMC规定、澳洲SMA |
| 激光安全 | CDRH II 级、IEC 2 级 |
| 危险地区 | 通过UL 913 和CAN/CSA C22.2 no 157 use in Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 认证 |



