
激光方式 可识读各种一维条码、PDF417二维码 可订制各种支架 标准RS232接口
![]() |
专业专注 用心服务!电话:88561486(洋下) 88731486(德辉) 2231486(厦门) | ![]() |
数据采集器 |
超市产品 |
条码碳带 |
条码标签 |
产品型号及基本功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | ||||||||||||||||||||||||||
该产品主要用于对生产流水线上各种器件、部件、成品上的条码进行自动扫描,通过串口或者键盘口输入本地监视器或数据库,实现对生产线物流过程进行监控管理。 该产品体积小,重量轻,便于安装,可以通过灵活的调节装置调整其在适当的位置上,对移动中的条码进行扫描读取数据。 该产品的工业等级高,适应性强,适应于生产追溯系统,物流管理系统管理的应用。 | ||||||||||||||||||||||||||
功能介绍 | ||||||||||||||||||||||||||
采用激光扫描方式,可产生多向扫描。 工业产品,坚固耐用,外形小巧,使用方便。 采用RS232通讯接口。 包装设计可承受三棱三面一角1.5米高处跌落。 可识读全容量二维码、一维条码 广泛适用于:电子医药制造生产线的数据采集、邮件包裹分拣等 | ||||||||||||||||||||||||||
性能参数 | ||||||||||||||||||||||||||
* 1D Codes 包括 : UPC, EAN, Code39, Code128, Interleaved 2 of 5, etc ** 2D Codes 包括 : PDF417, MicroPDF417, Code16K, Code49 |
![]() |
联系我们 电话:0595-88731486 88561486 传真:0595-88732486 在线QQ:252344515 联系人:杨先生 Copyright 2001-2025 FuRui Barcode All Rights Reserved 版权所有 石狮福瑞条码 闽ICP备16009082号-4 |