
Casio DT-930 掌上型数据采集终端中一款高品质的数据采集设备。它不仅仅是为简单的替代DT-900而设计,更包括了一些全新的功能。 DT-930采用了更高性能的条码扫描器,可以扫描0.125mm(5mil)的条码,并且可以达到最大450mm的扫描距离。
提供了更高的防护级别,可以承受1.8米高度的跌落,IP54防水防尘等级,-20℃ — 50℃的操作温度范围
更加省电,2节AA型电池可持续供电约200小时
提供了大型背光按键,操作更加容易
IrDA红外传输、蓝牙
更大的存储空间,包括4MB RAM和16MB Flash ROM
软件与通讯底座与DT900系列机型完全兼容(如果需要显示汉字,可能需要使用新的字库文件) DT-930做为一款轻量级的数据采集器,可广泛应用于各类需要批量条码扫描的领域。 产品详细参数
CPU | SH1 32位 RISC CPU | |
内存 | 4M RAM(约1.6M用户可用) + 16M Flash ROM(约12.5M用户可用) | |
显示 | 类型 | 单色FSTN液晶 |
尺寸 | 128 * 64 点 | |
显示字体 | 字符数字,国标一、二级汉字 | |
字体尺寸 | 12点、16点、20点 | |
LED 指示 | 红、绿、蓝三色 | |
扫描器 | 方式 | 半导体激光 |
分辨率 | 0.127 mm | |
扫描速度 | 100 次/秒 | |
扫描距离 | M50E 弯头型:0 — 400mm M51E 直头型:0 — 450mm | |
扫描宽度 | M50E 弯头型:60 — 360mm M51E 直头型:65 — 390mm | |
可读条码 | WPC、NW7、ITF25、Code 39、Code 93、Code 128、工业 25、MSI、IATA | |
输入 | 键盘 | 11个数字键、5个控制键、8个可编程键 |
触发键 | 左右两侧 | |
功能键 | 2个 | |
接口 | 红外 | IrDA 1.2 最大速率 115200 bps |
蓝牙 | 1.2兼容版本 | |
电源 | 主电源 | 两节AA号碱性干电池或一个锂离子电池包 |
后备电源 | 锂电池 | |
电池寿命 | 约200小时(两节碱性干电池 | |
备用时间 | 约一个月(只用后备电池) | |
外观 | 尺寸 | M50E 弯头型:180(L) mm * 69(W) mm * 40.2(H) mm M51E 直头型:173(L) mm * 69(W) mm * 31.6(H) mm |
重量 | M50E 弯头型:225克 M51E 直头型:210克(包括两节AA碱性电池) | |
操作环境 | 操作温度 | -20℃ — 50℃ |
抗跌落 | 1.8米混凝土地面跌落 | |
密封性能 | IP54 | |
程序设计 | 日立 SH - C | |
相关下载 |