
CipherLAB 1000 手持型条码阅读器继承了CipherLAB产品质量可靠,功耗低的特点,其外观设计精巧,体积小,重量轻。1000型CCD读码性能好,对于低PCS值的条码,尤其明显。1000型CCD可用于商场、图书馆等很多需要阅读条码的领域。1000CCD卓越的读码性能只有对比才能知道,它可以可靠地识读9针微打打印的条码!
![]() |
专业专注 用心服务!电话:88561486(洋下) 88731486(德辉) 2231486(厦门) | ![]() |
数据采集器 |
超市产品 |
条码碳带 |
条码标签 |
型号 | 1000K(键盘接口) | 1000R(RS232) | 1000USB1.1 | ||
电源 | 电压 | +5V ±10% | |||
电流(最大/正常) | 85/75mA | 90/80mA | 110/100mA | ||
环境 | 温度 | 操作:0℃——50℃ | |||
存储:-20℃——60℃ | |||||
湿度 | 操作:20%——90%(非结露) | ||||
存储:10%——95%(非结露) | |||||
抗跌落 | 1米混凝土地面 | ||||
外观 | 尺寸 | L167mm * W79mm * H53mm | |||
重量 | 250g | 260g | 265g | ||
外壳 | ABS | ||||
开关 | 橡胶开关 | ||||
光学装置 | 光学检测器 | 2048像素 | |||
光源 | 660nm 红光LED | ||||
分辨率 | 0.125mm | ||||
扫描景深 | 0—30mm | ||||
扫描宽度 | 67mm | ||||
PCS | ≥0.45 | ||||
扫描速度 | 100 次/秒 | ||||
扫描角度 | 前40º,后70º | ||||
左右各25º | |||||
光照环境 | 1200lux(阳光直射) | ||||
2500lux(莹光) | |||||
功能特性 | 键盘接口自动检测 | 内置键盘仿真,可直接与笔记本电脑连接 | |||
可读条码 | Code39/Full ASCII,Italy Pharma Code,French Pharma Code,Industrial 2of5,Interleave 2of5,EAN8,EAN13, UPCA,UPCE,ADDON2,ADDON5,Codebar,Code93,Code128/EAN128,MSI,Plessy | ||||
译码器 | 16位CMOS CPU | ||||
指示器 | 蜂鸣器 | 音量、频率可编程 | |||
LED | 正确读取为红色,正常状态为绿色 | ||||
可编程功能 | 码制识别符、前缀、后缀、码长、码制、键盘布局、蜂鸣器音量、频率、ISBN/ISSN/UK 可转换、字符间延时、扫描方式、终端类型、语言、超时、波特率、数据位、全/半双工... | ||||
数据编辑功能 | 支持三种数据编辑方式(码制、数据长度、相符合字符串及位置) 数据可分为6段,还可附加个附加段 数据段的传输顺序可编程用户编辑字段传输顺序 | ||||
PC/AT语言 | English(US),English(UK),French,Italian,Belgium, Norwegian/Swedish,Spanish,Portugess,German, | ||||
质量认证 | FCC class-A,CE,C-tick |
![]() |
联系我们 电话:0595-88731486 88561486 传真:0595-88732486 在线QQ:252344515 联系人:杨先生 Copyright 2001-2025 FuRui Barcode All Rights Reserved 版权所有 石狮福瑞条码 闽ICP备16009082号-4 |