
硬件内部搭载标签版面设计的编辑功能。
使用LABEL PARTNER(Label Option),联机也可生成条码数据。
新盛公司推出的新型条码打印机,适用于零售业、物流管理。
满足对标签内容不断丰富的需求 ,在标签上的表现力几乎包括了产品的所有信息 ,如:品名、原材料、条码、遗传因子组合、营养物质、可回收标志、保质期、热量、保存方法、出产地、厂商等。产品详细参数
型 号 | JP650 |
列印方式 | 热转、热敏 |
打印范围 | 56mm(W)x 100mm (L) |
电源规格 | AC 220V/ DC 12V |
电源尺寸 | 66mm(W)x 220mm (L)x 86m (H) |
电源重量 | 600g |
电池尺寸 | 35mm(W)x 220mm (L)x 86m (H) |
充电时间 | 3-4小时 |
满充电能力 | 约2000-5000张 |
额定电压 | 220V |
分辨率(解析度) | 200dpi |
最快列印宽度 | 40mm/s以上 |
内存 | RAM128KB、SRAM卡256KB |
通信接口 | RS232C(9针),条码扫描器(DIN 6芯) |
体积 | 168mm(W)x 229mm (L)x 113m (H) |
重量 | 1.8KG(不含标签及电池) |
字元字体 | GB1,2级汉字,ASCII字符 |
图形 | 支持点阵和TIFF形式 |
印材规范 | 合成纸、上质纸 |
条码 | 各种一维条码及二维条码 |
每卷标签最大直径 | 小卷:外径70mm,纸管内径25mm 大卷:外径140mm,纸管内径25mm,长90mm |
标签规格 | 24mm(W)x 16.8,17.8,21.6,25.2,27.5mm (L) 32mm(W)x 16.8,17.8,21.6,25.2,27.5,37.8mm(L) 40mm(W)x 27.5,43.0,60.0,75.6mm (L) 55mm(W)x 17.8,25.2,43.0,75.6mm (L) |
环境温度、湿度 | 5-35度、25-80%(非结冰状态) |
适用行业 | 商业、运输、配送、物流、服装 |
产品认证 |