
MicroQuest是一种体积超小的单线非解码激光扫描引擎。
· | 每秒扫描100次,可快速识读一维和二维条码 |
· | 可承受2千克的冲击震动 |
· | 出射角窄小,可确保光束的准确定位 |
· | 支持3.3V和5.0V两种输入电压 |
· | 铸模底盘设计,自带螺纹安装定位孔 |
![]() |
专业专注 用心服务!电话:88561486(洋下) 88731486(德辉) 2231486(厦门) | ![]() |
数据采集器 |
超市产品 |
条码碳带 |
条码标签 |
· | 每秒扫描100次,可快速识读一维和二维条码 |
· | 可承受2千克的冲击震动 |
· | 出射角窄小,可确保光束的准确定位 |
· | 支持3.3V和5.0V两种输入电压 |
· | 铸模底盘设计,自带螺纹安装定位孔 |
景深: | 对0.33 mm (13 mil) 的条码,景深为50 mm - 254 mm (2”- 10”) |
扫描宽度: | 74 mm (2.9”) @ 50mm(2.0”); 290 mm (11.4”) @ 254 mm (10.0”) |
扫描速度: | 每秒100条扫描线 |
扫描模式: | 单线扫描 |
可读的最小条码: | 0.127 mm (5.0 mil) |
物理尺寸: | 24.7 mm x 14.6 mm x 11.9 mm (0.97” x 0.57” x 0.47”) |
光源: | 可视激光二极管激光,波长 650 nm |
重量: | 11 g (0.39 oz) |
![]() |
联系我们 电话:0595-88731486 88561486 传真:0595-88732486 在线QQ:252344515 联系人:杨先生 Copyright 2001-2025 FuRui Barcode All Rights Reserved 版权所有 石狮福瑞条码 闽ICP备16009082号-4 |